Прайс-лист на услуги ООО "Вестфорт" на 2024-25 учебный год.
◄ ► Прокрутите таблицу влево и вправо
Вид занятий | Количество академических часов (ак.ч.) в месяц | Стоимость за 1 ак. ч. (руб.) | Цена абонемента на 8 занятий (руб.) | Количество ак. ч. по программе | Цена годового абонемента |
---|---|---|---|---|---|
Занятие в группе 4-9 человек | 8 | 315 | 2520 | 72 | 22680 |
12 | 290 | 3480 | 108 | 31320 | |
16 | 290 | 4640 | 144 | 41760 | |
Занятия в мини-группе 2-3 человека | 8 и менее | 580 | 4640 | - | - |
12 | 500 | 6000 | - | - | |
16 | 500 | 8000 | - | - | |
Индивидуальные занятия | 8 и менее | 850 | - | - | - |
8 | 850 | 6800 | - | - | |
12 | 850 | 10200 | - | - | |
16 | 850 | 13600 | - | - | |
Индивидуальные занятия* | - | 1200 | - | - | - |
* – подготовка к экзаменам, а также индивидуальные занятия в условиях повышенного спроса на услугу.